Počet obyvateľov k 31.12. 2011 bol 1991
| narodilo sa | 16 detí |
| zomrelo | 21 ľudí |
| prihlásených | 38 ľudí |
| odhlásených | 29 ľudí |
Počet obyvateľov k 31.12. 2010 bol 1988
| narodilo sa | 20 detí |
| zomrelo | 18 ľudí |
| prihlásených | 29 ľudí |
| odhlásených | 34 ľudí |
V roku 2009
| narodilo sa | 18 detí |
| zomrelo | 24 ľudí |
| prihlásený | 25 ľudí |
| uzavretých manželstiev | 14 |
| najstaršia občianka | p. Anna Petříková, nar. 5.2.1915 |
| najstarší občan | p. Jozef Jánošík, nar. 5.1.1920 |
| priemerný vek mužov | 39 |
| priemerný vek žien | 43 |







